Preise 2013
| ZEITRAUM von-bis | 1-Zimmer-Wohn. | 2-Zimmer-Wohnung | Wohnung "extra" | Erwachsenen zuschlag | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 07/01-24/04 29/09-7/1/14 | 32,00 | 37,00 | 11,00 | 10,00 |
| B | 07/01-08/06 14/09-20/4/14 | 37,00 | 45,00 | 11,00 | 10,00 |
| C | 17/04-15/06 07/09-14/10 | 46,00 | 53,00 | 11,00 | 10,00 |
| D | 30/05-04/07 31/08-29/09 | 63,00 | 75,00 | 12,00 | 10,00 |
| E | 08/06-21/07 | 84,00 | 103,00 | 14,00 | 11,00 |
| F | 15/06-03/08 | 115,00 | 133,00 | 15,00 | 13,00 |
| G | 05/07-10/08 18/08-31/08 | 123,00 | 154,00 | 16,00 | 14,00 |
| H | 21/07-31/08 | 135,00 | 165,00 | 17,00 | 15,00 |
| I | 03/08-24/08 | 171,00 | 201,00 | 22,00 | 16,00 |
AUFZEICHNUNGEN
| Rückerstattung Nebenkosten obligatorisch: | EUR 20,00/Person pro Woche erste Woche, EUR 10,00 folgende Wochen (Kinder 4-14 Jahre Skonto 50%) |
|---|---|
| Heizung: | EUR 10,00/Tag in 1-Zimmer-Wohnung; EUR 15,00/Tag in 2-Zimm.-Wohnung |
| Klimaanlage: | EUR 1,00 € pro Stunde (Zähler) wo vorhanden. |
| Bei Aufenthalt von weniger als 5 Nächten: | Bei Aufenthalt von weniger als 5 Nächte kommt ein Zuschlag von 50 % (max EUR 50,00/Nacht); mind. EUR 100,00 / Aufenthalt |
| Day Use: | Wenn mit einem Aufenthalt verbunden max. bis 16°°, EUR 20,00/pro Std. (mind. EUR 25,00); wenn nicht mit einem Aufenthalt verbunden 70% des Tagespreises (mind. EUR 30,00). |
| Langer Aufenthalt: | Bei Aufenthalt von mindestens 2 Wochen skonto 10 %, mind.3 Wochen 15 %, mind. 4 Wochen 20% kein Skonto für Aufenthalt ganz einschliesslich von 06./08 bis 20./08 |
| Blau Woche | 10% Rabatt für Aufenthalten in bestimmten Termine; limitiertes Angebot vorbehaltich Verfügbarkeit (die Liste der Tagen auf unsere Websiten zur Verfügung ist) |
| Grüner Rabatt: | |
| Treuerabatt: | 2% Für iede schon verbrachte volle Woche in Dunelba bis 2012 (max EUR 80,00/Woche, geworden zu 50% Abwesend im 2012) |
| First Minute Rabatt: | 15% für Buchungendie mindestens 120 Tage von Ankunft, 10% 90 Tage von Ankunft, 5% 60 Tage von Ankunft (max EUR 40,00/Woche in 1-Zimmer-Wohn.; max EUR 80,00/Woche in 2/3-Zim.-Wohn.-mit Treuerabatt max EUR 110,00/W. Gesamtrabatt) |
| Familieskonto: | Baby bis 4 Jahre Kostenlos; Kinder 4-14 Jahre 50% Erwachsenergänzung |
| Formula Hotel | Zuschlag EUR 14,00/Tag (Kinder 4-14 Jahre: EUR 7,00/Tag) |
| Tägliche Reinigung: | ohne Kochnische Zuschlag EUR 25,00/Tag in 1-Zimmer-Wohnung; EUR 35,00/Tag in 2-Zimmer-Wohnung; Reinigung Kochnische EUR 30,00 |
| Reinigung während des Aufenthalts: | ohne Kochniche Zuschlag EUR 40,00 in 1-Zimmer-Wohnung; EUR 50,00 in 2-Zimmer-Wohnung; nur Kochnische EUR 40,00 |
| Endreinigung | fakultativ, zu bezahlen nur ob die Wohnung nicht sauber und nicht in Ordnung gelassen wird. Es wird vor Ort bis zur einer maximalen von EUR 55,00 (1-zimmerwohnung) oder EUR 65,00 (2-zimmerwohnung) + EUR 45,00 für die Kochnische. Endreinigung in "formula hotel" inbegriffen |
| Haustiere: | Haustiere erlaubt, wenn bei Buchung angegeben und mit einem Reinigungszuschlag von EUR 30,00/Haustiere |
| Fahrradverleih | EUR 7,00 pro Tag; EUR 39,00 für pro Woche - Im Preis fü die Gäste ohne Auto und von 10.09 bis 10.06 inbegriffen |
WICHTIG: die Ermäßigungen sind alle kumulativ, aber Ihre Wert kann nicht der 40% von der Preislist überschreiten | |
| Kaution | EUR 150,00 die bei Abreise zurückerstatten wird (ob alles in Ordnung und sauber ist). Für die Buchungen in "formula hotel" nicht erfordelich |